| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68001778 | นางสาวณหทัย ไชยสีดา | |
| 2 | 68001797 | นางสาวจีระนันท์ เปรมปราศภัย | |
| 3 | 68002231 | นางสาวนภาทิพย์ เกิดโมลี | |
| 4 | 68002404 | นางสาวสุนิตา ยวนสันเทียะ | |
| 5 | 68002446 | นางสาวญาดา ทวีสวัสดิ์ | |
| 6 | 68002447 | นางสาวอรัญญา ไชยเชษฐ | |
| 7 | 68002737 | นายวรกานต์ ตรีโภคา | |
| 8 | 68003528 | นางสาวมุจลินท์ บัญจรัตน์ | |
| 9 | 68003530 | นายรุ่งโรจน์ ทองเถื่อน | |
| 10 | 68003533 | นางสาวไอรดา วิไลเสม | |
| 11 | 68003590 | นายกิตติวัฒน์ เคนทอง | |
| 12 | 68003987 | นายวีรพงศ์ ศรีโสภา | |
| รวมทั้งหมด 12 คน |